Построение произвольного отчета: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Произвольный отчет строится по принципу матричной формы, который позволяет разместить...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
По строкам и столбцам располагаются выбранные поля в секциях «Шапка отчета» и «Левая часть отчета», а в ячейках – величины, соответствующие выбранным полям в секции «Данные отчета». | По строкам и столбцам располагаются выбранные поля в секциях «Шапка отчета» и «Левая часть отчета», а в ячейках – величины, соответствующие выбранным полям в секции «Данные отчета». | ||
''*Для возможности построения отчета по данным документа требуется его [[Настройка документа для построения произвольного отчета|настройка разработчиком в Дизайнере документов.]]'' | |||
== Создание произвольного отчета == | |||
'''1'''. Осуществите вход в систему и откройте режим "Произвольные отчеты". | |||
[[Файл:16 1.png|без|обрамить]] | |||
'''2'''. В списке режимов для построения отчетов отображается "Новый документ". Выделите режим и нажмите на кнопку "Создать отчет". | |||
[[Файл:16 2.png|без|обрамить]] | |||
'''3'''. Откроется окно создания отчета, состоящее из следующих блоков: | |||
- Поля; | |||
- Способ отображения; | |||
- Шапка отчета; | |||
- Левая часть отчета; | |||
- Данные отчета; | |||
- Параметры; | |||
- Ограничения; | |||
- Панель кнопок. | |||
[[Файл:16 3.png|без|обрамить]] | |||
'''4'''. В блоке "Поля" нажмите поочередно на поля: | |||
- ИД ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА 1; | |||
- Дата создания; | |||
- Дата; | |||
- Строка. | |||
Поля будут добавлены в выбранный блок. | |||
[[Файл:16 4.png|без|обрамить]] | |||
Выделите курсором блок "Шапка отчета". Далее в блоке "Поля" раскройте группу полей "Состояние и нажмите в ней на "Наименование состояния". Поле будет добавлены в выбранный блок. | |||
[[Файл:16 5.png|без|обрамить]] | |||
Выделите курсором блок "Данные отчета". Далее в блоке "Поля" нажмите на "Число". Поле будет добавлены в выбранный блок. | |||
[[Файл:16 6.png|без|обрамить]] | |||
Выделите курсором блок "Параметры". Далее у параметра "Дата" с помощью календаря измените дату начала на "01.06.2021". | |||
[[Файл:16 7.png|без|обрамить]] | |||
'''5'''. Нажмите на кнопку "Выполнить". | |||
[[Файл:16 11.png|без|обрамить]] | |||
Отчет будет автоматически сохранен и сформирован. | |||
[[Файл:16 12.png|без|обрамить]] | |||
== Редактирование произвольного отчета == | |||
'''1'''. Нажмите на кнопку "Изменить отчет". | |||
[[Файл:16 13.png|без|обрамить]] | |||
'''2'''. Выделите курсором блок "Ограничения". Далее в блоке "Поля" нажмите на "Строка". Поле будет добавлены в выбранный блок. | |||
[[Файл:16 8.png|без|обрамить]] | |||
В поле "Введите значение" укажите значение "Строка 1". | |||
[[Файл:16 14.png|без|обрамить]] | |||
'''3'''. Нажмите на кнопку "Выполнить". Отчет будет сформирован в соответствии с указанным ограничением. | |||
[[Файл:16 15.png|без|обрамить]] | |||
'''4'''. Нажмите на кнопку возврата в меню. | |||
[[Файл:16 16.png|без|обрамить]] | |||
В меню отобразится созданный отчет в группе "Новый документ". Для отчета доступны различные действия. | |||
[[Файл:16 17.png|без|обрамить]] | |||
'''5'''. Нажмите на кнопку "Переименовать". В появившемся окне "Введите новое название отчета" введите значение "Отчет № 1" и нажмите на кнопку "ОК". | |||
[[Файл:16 18.png|без|обрамить]] | |||
В меню отображается отчет с новым наименованием. | |||
[[Файл:16 19.png|без|обрамить]] | |||
'''6'''. Нажмите на кнопку "Скопировать". В появившемся окне "Выбор пользователя" нажмите кнопку "ОК"*. | |||
''* Если пользователь не указан, то отчет будет скопирован текущему пользователю''. | |||
[[Файл:16 20.png|без|обрамить]] | |||
В меню отобразятся два одинаковых отчета. | |||
[[Файл:16 22.png|без|обрамить]] | |||
'''7'''. Выделите курсором любом отчет и нажмите на кнопку "Удалить". В окне подтверждения нажмите на "Да". | |||
[[Файл:16 23.png|без|обрамить]] | |||
Отчет будет удален. | |||
'''8'''. Выделите отчет курсором и нажмите на кнопку "Группа". В окне "Введите наименование группы" в поле "Введите новую группу" укажите значение "Группа 1" и нажмите на кнопку "Создать". | |||
[[Файл:16 24.png|без|обрамить]] | |||
Ранее созданный отчет будет добавлен в новую группу. | |||
[[Файл:16 25.png|без|обрамить]] | |||
'''9'''. Выделите курсором отчет и нажмите на кнопку "Изменить". В открывшемся окне нажмите на кнопку "Настройки". | |||
[[Файл:16 26.png|без|обрамить]] | |||
'''10'''. В настройках в поле "Отображение итогов справа" в выпадающем списке выберите "Сумма" и нажмите на "ОК". В блоке "Ограничения" удалите ограничение, нажав на "Х". Далее нажмите на "Выполнить". | |||
[[Файл:16 27.png|без|обрамить]] | |||
Отчет будет автоматически сохранен и сформирован. В таблице справа добавлен столбец "Итого". | |||
[[Файл:16 28.png|без|обрамить]] |
Текущая версия на 12:50, 30 ноября 2021
Произвольный отчет строится по принципу матричной формы, который позволяет разместить данные в виде таблице.
По строкам и столбцам располагаются выбранные поля в секциях «Шапка отчета» и «Левая часть отчета», а в ячейках – величины, соответствующие выбранным полям в секции «Данные отчета».
*Для возможности построения отчета по данным документа требуется его настройка разработчиком в Дизайнере документов.
Создание произвольного отчета
1. Осуществите вход в систему и откройте режим "Произвольные отчеты".
2. В списке режимов для построения отчетов отображается "Новый документ". Выделите режим и нажмите на кнопку "Создать отчет".
3. Откроется окно создания отчета, состоящее из следующих блоков:
- Поля;
- Способ отображения;
- Шапка отчета;
- Левая часть отчета;
- Данные отчета;
- Параметры;
- Ограничения;
- Панель кнопок.
4. В блоке "Поля" нажмите поочередно на поля:
- ИД ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА 1;
- Дата создания;
- Дата;
- Строка.
Поля будут добавлены в выбранный блок.
Выделите курсором блок "Шапка отчета". Далее в блоке "Поля" раскройте группу полей "Состояние и нажмите в ней на "Наименование состояния". Поле будет добавлены в выбранный блок.
Выделите курсором блок "Данные отчета". Далее в блоке "Поля" нажмите на "Число". Поле будет добавлены в выбранный блок.
Выделите курсором блок "Параметры". Далее у параметра "Дата" с помощью календаря измените дату начала на "01.06.2021".
5. Нажмите на кнопку "Выполнить".
Отчет будет автоматически сохранен и сформирован.
Редактирование произвольного отчета
1. Нажмите на кнопку "Изменить отчет".
2. Выделите курсором блок "Ограничения". Далее в блоке "Поля" нажмите на "Строка". Поле будет добавлены в выбранный блок.
В поле "Введите значение" укажите значение "Строка 1".
3. Нажмите на кнопку "Выполнить". Отчет будет сформирован в соответствии с указанным ограничением.
4. Нажмите на кнопку возврата в меню.
В меню отобразится созданный отчет в группе "Новый документ". Для отчета доступны различные действия.
5. Нажмите на кнопку "Переименовать". В появившемся окне "Введите новое название отчета" введите значение "Отчет № 1" и нажмите на кнопку "ОК".
В меню отображается отчет с новым наименованием.
6. Нажмите на кнопку "Скопировать". В появившемся окне "Выбор пользователя" нажмите кнопку "ОК"*. * Если пользователь не указан, то отчет будет скопирован текущему пользователю.
В меню отобразятся два одинаковых отчета.
7. Выделите курсором любом отчет и нажмите на кнопку "Удалить". В окне подтверждения нажмите на "Да".
Отчет будет удален.
8. Выделите отчет курсором и нажмите на кнопку "Группа". В окне "Введите наименование группы" в поле "Введите новую группу" укажите значение "Группа 1" и нажмите на кнопку "Создать".
Ранее созданный отчет будет добавлен в новую группу.
9. Выделите курсором отчет и нажмите на кнопку "Изменить". В открывшемся окне нажмите на кнопку "Настройки".
10. В настройках в поле "Отображение итогов справа" в выпадающем списке выберите "Сумма" и нажмите на "ОК". В блоке "Ограничения" удалите ограничение, нажав на "Х". Далее нажмите на "Выполнить".
Отчет будет автоматически сохранен и сформирован. В таблице справа добавлен столбец "Итого".