Руководство пользователя "Дизайнер документов": различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Дизайнер документов предназначен для разработки электронных документов с полным циклом работ в едином пространстве: формирование, визирование, редактирование, контроль версионности. Дизайнер документов включает в себя основные функциональные возм...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Дизайнер документов предназначен для разработки электронных документов с полным циклом работ в едином пространстве: формирование, визирование, редактирование, контроль версионности. | Дизайнер документов предназначен для разработки электронных документов с полным циклом работ в едином пространстве: формирование, визирование, редактирование, контроль версионности. | ||
'''<big>Включает в себя основные функциональные возможности:</big>''' | |||
- Создание документооборота с учетом бизнес-процесса компании. | - Создание документооборота с учетом бизнес-процесса компании. | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
- Подключение печатных форм. | - Подключение печатных форм. | ||
'''<big>Содержит закладки:</big>''' | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Закладка Документооборот Дизайнера документов|'''<big>Документооборот</big>''']] | |||
|Схема, которая определяет состояния документа и переходы между ними в соответствии с бизнес-процессами. | |||
|- | |||
|[https://xmdocs.intellex.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2 '''<big>Структура</big>'''] | |||
|Физическая и логическая модель документа имеющая полное соответствие с хранением в базе данных. | |||
|- | |||
|'''<big>Правила</big>''' | |||
|Описание последовательности действий для изменения и проверки полей документа | |||
|- | |||
|'''<big>Интерфейс</big>''' | |||
|Экранные формы, при помощи которых осуществляется работа с документом | |||
|- | |||
|'''<big>Поля списков</big>''' | |||
|Настройка свойств и видимости | |||
|- | |||
|'''<big>Свойства</big>''' | |||
|Обязательные/необязательные свойства документа и режима | |||
|- | |||
|'''<big>История</big>''' | |||
|Отображение внесенных изменений. | |||
|- | |||
|'''<big>Объекты</big>''' | |||
|Отображение и редактирование списка объектов, входящих в куб | |||
|} |
Версия 06:57, 29 июля 2022
Дизайнер документов предназначен для разработки электронных документов с полным циклом работ в едином пространстве: формирование, визирование, редактирование, контроль версионности.
Включает в себя основные функциональные возможности:
- Создание документооборота с учетом бизнес-процесса компании.
- Создание структуры электронного документа с хранением в базе данных без использования дополнительного программного обеспечения.
- Настройку правил для определения последовательности действий, изменений и проверки полей.
- Создание пользовательского интерфейса, при помощи которого осуществляется работа с электронным документом.
- Выбор и настройка полей для построения пользовательских фильтров (поля списков).
- Настройка представления для выбора данных с помощью SQL запроса к БД.
- Определение свойств режима и электронного документа.
- Загрузка перевода интерфейса (локализация) на языки, определенной системой.
- Подключение печатных форм.
Содержит закладки:
Документооборот | Схема, которая определяет состояния документа и переходы между ними в соответствии с бизнес-процессами. |
Структура | Физическая и логическая модель документа имеющая полное соответствие с хранением в базе данных. |
Правила | Описание последовательности действий для изменения и проверки полей документа |
Интерфейс | Экранные формы, при помощи которых осуществляется работа с документом |
Поля списков | Настройка свойств и видимости |
Свойства | Обязательные/необязательные свойства документа и режима |
История | Отображение внесенных изменений. |
Объекты | Отображение и редактирование списка объектов, входящих в куб |