Создание документов в созданном режиме: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1. Войдите в созданный ранее режим Создание простого документа в Дизайнере документов|"...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1. Войдите в созданный ранее режим [[Создание простого документа в Дизайнере документов|"Новый документ"]]. | Для проверки формирования аналитических отчетов по данным документов необходимо создать несколько экземпляров документа. | ||
'''1.''' Войдите в созданный ранее режим [[Создание простого документа в Дизайнере документов|"Новый документ"]]. | |||
'''2.''' Нажмите на кнопку "Создать документ". | |||
[[Файл:Рисунок 1 2 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''3.''' Введите в блок "Основные данные документа" следующие значения: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Поле | |||
!Значение | |||
|- | |||
|Число | |||
|123456 | |||
|- | |||
|Дата | |||
|09.07.2021 | |||
|- | |||
|Дата и время | |||
|09.07.2021 00:00:00 | |||
|- | |||
|Время | |||
|9:09 | |||
|- | |||
|Строка | |||
|Строка 1 | |||
|- | |||
|Логический | |||
|Установите галку | |||
|} | |||
[[Файл:Рисунок 3 1 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''4.''' Сохраните документ. | |||
[[Файл:Рисунок 4 1 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
Система отобразит информационное сообщение "Документ сохранен" и переведен по документообороту в состояние "Открыт". Документу будет присвоен ИД. | |||
[[Файл:Рисунок 5 1 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''5.''' Нажмите на кнопку "Передать в работу". | |||
[[Файл:Рисунок 6 1 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''6.''' В окне подтверждения перехода по документообороту введите в поле примечания "Принять в работу" и нажмите "Да". | |||
[[Файл:Рисунок 7 1 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
Состояние документа будет изменено на "В работе". | |||
[[Файл:Рисунок 8 1 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''7.''' В блоке "Дополнительная информация" откроется доступ для редактирование поля "Дата и время" в соответствии с настроенными правилами. | |||
Введите значение 12.07.2021 12:00:00. | |||
[[Файл:Рисунок 9 1 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''8.''' Нажмите на кнопку перехода "Закрыть" . | |||
[[Файл:Рисунок 10 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''9.''' В окне подтверждения перехода по документообороту введите в поле примечания "Завершить работу над документом" и нажмите "Да". | |||
[[Файл:Рисунок 11 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
Состояние документа будет изменено на "Закрыт". | |||
[[Файл:Рисунок 12 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''10.''' Закройте документ нажав на Х в правом верхнем углу. | |||
[[Файл:Рисунок 13 Создание документов.png|без|обрамить]] | |||
'''11.''' Создайте еще два документа, выполнив шаги с 1-10 с разными значениями. |
Текущая версия на 06:40, 20 июля 2021
Для проверки формирования аналитических отчетов по данным документов необходимо создать несколько экземпляров документа.
1. Войдите в созданный ранее режим "Новый документ".
2. Нажмите на кнопку "Создать документ".
3. Введите в блок "Основные данные документа" следующие значения:
Поле | Значение |
---|---|
Число | 123456 |
Дата | 09.07.2021 |
Дата и время | 09.07.2021 00:00:00 |
Время | 9:09 |
Строка | Строка 1 |
Логический | Установите галку |
4. Сохраните документ.
Система отобразит информационное сообщение "Документ сохранен" и переведен по документообороту в состояние "Открыт". Документу будет присвоен ИД.
5. Нажмите на кнопку "Передать в работу".
6. В окне подтверждения перехода по документообороту введите в поле примечания "Принять в работу" и нажмите "Да".
Состояние документа будет изменено на "В работе".
7. В блоке "Дополнительная информация" откроется доступ для редактирование поля "Дата и время" в соответствии с настроенными правилами.
Введите значение 12.07.2021 12:00:00.
8. Нажмите на кнопку перехода "Закрыть" .
9. В окне подтверждения перехода по документообороту введите в поле примечания "Завершить работу над документом" и нажмите "Да".
Состояние документа будет изменено на "Закрыт".
10. Закройте документ нажав на Х в правом верхнем углу.
11. Создайте еще два документа, выполнив шаги с 1-10 с разными значениями.