Добавление записей в БД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1. Откройте new_cube в Dbeaver. 2. Перейдите на вкладку "Данные"») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1. Откройте new_cube в Dbeaver. | 1. Откройте new_cube в Dbeaver ([[Создание куба в Дизайнере БД|п.2 Проверка созданной таблицы БД сценария "Создание куба в Дизайнере БД"]]). | ||
2. Перейдите на вкладку "Данные" | 2. Перейдите на вкладку "Данные". | ||
[[Файл:1 Записи БД.png|без|обрамить]] | |||
3. Нажмите на "Добавить новую запись". | |||
[[Файл:2 Записи БД.png|без|обрамить]] | |||
4. Введите следующие значения: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Наименование колонки | |||
!Значение | |||
|- | |||
|id | |||
|1 | |||
|- | |||
|line | |||
|Строка 1 | |||
|- | |||
|date | |||
|2021-07-30 | |||
|- | |||
|number | |||
|1 | |||
|} | |||
[[Файл:3 Записи БД.png|без|обрамить]] | |||
5. Добавьте вторую запись и введите следующие значения: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Наименование колонки | |||
!Значение | |||
|- | |||
|id | |||
|2 | |||
|- | |||
|line | |||
|Строка 2 | |||
|- | |||
|date | |||
|2021-07-31 | |||
|- | |||
|number | |||
|2 | |||
|} | |||
[[Файл:4 Записи БД.png|без|обрамить]] | |||
6. Добавьте третью запись и введите следующие значения: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Наименование колонки | |||
!Значение | |||
|- | |||
|id | |||
|3 | |||
|- | |||
|line | |||
|Строка 3 | |||
|- | |||
|date | |||
|2021-08-01 | |||
|- | |||
|number | |||
|3 | |||
|} | |||
[[Файл:5 Записи БД.png|без|обрамить]] | |||
7. Нажмите на кнопку "Save". | |||
[[Файл:6 Записи БД.png|без|обрамить]] | |||
Для проверки возможности выбора данных из куба "new_cube" перейдите в сценарий "[[Добавление в аналитику выбор из справочника через подключение куба БД]]". |
Текущая версия на 08:10, 30 июля 2021
1. Откройте new_cube в Dbeaver (п.2 Проверка созданной таблицы БД сценария "Создание куба в Дизайнере БД").
2. Перейдите на вкладку "Данные".
3. Нажмите на "Добавить новую запись".
4. Введите следующие значения:
Наименование колонки | Значение |
---|---|
id | 1 |
line | Строка 1 |
date | 2021-07-30 |
number | 1 |
5. Добавьте вторую запись и введите следующие значения:
Наименование колонки | Значение |
---|---|
id | 2 |
line | Строка 2 |
date | 2021-07-31 |
number | 2 |
6. Добавьте третью запись и введите следующие значения:
Наименование колонки | Значение |
---|---|
id | 3 |
line | Строка 3 |
date | 2021-08-01 |
number | 3 |
7. Нажмите на кнопку "Save".
Для проверки возможности выбора данных из куба "new_cube" перейдите в сценарий "Добавление в аналитику выбор из справочника через подключение куба БД".