Сценарии обучения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Сценарии работы с платформой приложений ХМ Создание простого документа в Дизайнере док...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Тест-план содержит сценарии, которые позволяют пользователю последовательно и в короткий срок овладеть основными функциональными возможностями [http://10.144.18.111/index.php/О_платформе_ХМ Платформы приложений ХМ] : | |||
Создание простого документа в Дизайнере документов | |||
Создание документов в созданном режиме | # Создание простого документа в Дизайнере документов[править | править код] | ||
Создание справочника в Дизайнере справочников | # Создание документов в созданном режиме[править | править код] | ||
Создание записей в справочнике | # Создание справочника в Дизайнере справочников[править | править код] | ||
Добавление в документ выбор из справочника через подключение справочника | # Создание записей в справочнике[править | править код] | ||
Добавление поддокумента в документ | # Добавление в документ выбор из справочника через подключение справочника[править | править код] | ||
Создание печатной формы для документа на JasperReports | # Добавление поддокумента в документ[править | править код] | ||
Подключение печатной формы в документе | # Создание печатной формы для документа на JasperReports[править | править код] | ||
Создание встроенной аналитики в Дизайнере встроенных аналитик | # Подключение печатной формы в документе[править | править код] | ||
Добавление в документ встроенной аналитики | # Создание встроенной аналитики в Дизайнере встроенных аналитик[править | править код] | ||
Создание аналитики в Дизайнере аналитики | # Добавление в документ встроенной аналитики[править | править код] | ||
Добавление в документ открытия аналитического режима | # Создание аналитики в Дизайнере аналитики[править | править код] | ||
Создание куба в Дизайнере БД | # Добавление в документ открытия аналитического режима[править | править код] | ||
Добавление записей в БД | # Создание куба в Дизайнере БД[править | править код] | ||
Добавление в аналитику выбор из справочника через подключение куба БД | # Добавление записей в БД[править | править код] | ||
# Добавление в аналитику выбор из справочника через подключение куба БД | |||
== Сценарий работы с платформой приложений ХМ == | |||
[http://10.144.18.111/index.php/Сценарии_работы_с_платформой_приложений_ХМ Сценарий работы с платформой приложений ХМ] предназначен для обучения пользователя основным принципам работы в системе: | |||
* '''общее описание системы''' – содержит основные функциональные возможности, которые позволяют пользователю понять свои действия в системе; | |||
* '''общий обзор использования системы''' – содержит описание основных функций и процедур, типичные для работы системы; | |||
* '''запуск и завершение работы системы''' – описывает порядок запуска и завершения работы в системе (log-in. log-out); | |||
* '''основные принципы ввода информации и данных''' – описывает порядок и список устройств необходимые для ввода данных; | |||
* '''схема навигации пользовательского интерфейса''' – описание элементов навигации пользовательского интерфейса, включая страницы, экраны и заголовки; | |||
* '''сообщения об ошибках и решение проблем''' – описание интерфейса вывода пользовательских ошибок. | |||
== Создание простого документа в Дизайнере документов == | |||
== Создание документов в созданном режиме == | |||
== Создание справочника в Дизайнере справочников == | |||
== Создание записей в справочнике == | |||
== Добавление в документ выбор из справочника через подключение справочника == | |||
== Добавление поддокумента в документ == | |||
== Создание печатной формы для документа на JasperReports == | |||
== Подключение печатной формы в документе == | |||
== Создание встроенной аналитики в Дизайнере встроенных аналитик == | |||
== Добавление в документ встроенной аналитики == | |||
== Создание аналитики в Дизайнере аналитики == | |||
== Добавление в документ открытия аналитического режима == | |||
== Создание куба в Дизайнере БД == | |||
== Добавление записей в БД == | |||
== Добавление в аналитику выбор из справочника через подключение куба БД == |
Версия 06:37, 5 июля 2021
Тест-план содержит сценарии, которые позволяют пользователю последовательно и в короткий срок овладеть основными функциональными возможностями Платформы приложений ХМ :
- Создание простого документа в Дизайнере документов[править | править код]
- Создание документов в созданном режиме[править | править код]
- Создание справочника в Дизайнере справочников[править | править код]
- Создание записей в справочнике[править | править код]
- Добавление в документ выбор из справочника через подключение справочника[править | править код]
- Добавление поддокумента в документ[править | править код]
- Создание печатной формы для документа на JasperReports[править | править код]
- Подключение печатной формы в документе[править | править код]
- Создание встроенной аналитики в Дизайнере встроенных аналитик[править | править код]
- Добавление в документ встроенной аналитики[править | править код]
- Создание аналитики в Дизайнере аналитики[править | править код]
- Добавление в документ открытия аналитического режима[править | править код]
- Создание куба в Дизайнере БД[править | править код]
- Добавление записей в БД[править | править код]
- Добавление в аналитику выбор из справочника через подключение куба БД
Сценарий работы с платформой приложений ХМ
Сценарий работы с платформой приложений ХМ предназначен для обучения пользователя основным принципам работы в системе:
- общее описание системы – содержит основные функциональные возможности, которые позволяют пользователю понять свои действия в системе;
- общий обзор использования системы – содержит описание основных функций и процедур, типичные для работы системы;
- запуск и завершение работы системы – описывает порядок запуска и завершения работы в системе (log-in. log-out);
- основные принципы ввода информации и данных – описывает порядок и список устройств необходимые для ввода данных;
- схема навигации пользовательского интерфейса – описание элементов навигации пользовательского интерфейса, включая страницы, экраны и заголовки;
- сообщения об ошибках и решение проблем – описание интерфейса вывода пользовательских ошибок.