Создание встроенной аналитики в Дизайнере встроенных аналитик: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Осуществите вход в систему и откройте Дизайнер документов (Сценарий работы с платформо...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Осуществите вход в систему и откройте Дизайнер документов ([[Сценарий работы с платформой приложений ХМ]]). | Осуществите вход в систему и откройте Дизайнер документов ([[Сценарий работы с платформой приложений ХМ]]). | ||
1. После открытия Дизайнера встроенных аналитик нажмите на иконку в правом нижнем углу экрана. | |||
[[Файл:Рисунок 1 Встроенная аналитика.png|без|обрамить]] | |||
2. В открывшемся диалоговом окне «Добавление нового встроенного аналитического режима» введите наименование "Встроенная аналитика (вкладка)" и нажмите "Создать новый режим". | |||
[[Файл:Рисунок 2 1 Встроенная аналитика.png|без|обрамить]] | |||
Дизайнер встроенных аналитик содержит следующие закладки: | |||
− GUI; | |||
− Действия; | |||
− Стили; | |||
− Иконки; | |||
− Свойства; | |||
− История. | |||
3. Перейдите на закладку "Свойства". | |||
[[Файл:Рисунок 3 Встроенная аналитика.png|без|обрамить]] | |||
4. В поле "Тип документа" нажмите на поиск. | |||
[[Файл:Рисунок 4 Встроенная аналитика.png|без|обрамить]] | |||
5. В открывшемся окне выберите "Новый документ" и нажмите "Да". | |||
[[Файл:Рисунок 5 Встроенная аналитика.png|без|обрамить]] | |||
6. Перейдите на закладку "GUI". | |||
[[Файл:Рисунок 6 Встроенная аналитика.png|без|обрамить]] | |||
7. На панели справа в поле "Заголовок окна" введите значение " Встроенная аналитика (вкладка)". | |||
[[Файл:Рисунок 7 Встроенная аналитика.png|без|обрамить]] | |||
8. Добавьте "Контейнер объектов" |
Версия 15:33, 22 июля 2021
Осуществите вход в систему и откройте Дизайнер документов (Сценарий работы с платформой приложений ХМ).
1. После открытия Дизайнера встроенных аналитик нажмите на иконку в правом нижнем углу экрана.
2. В открывшемся диалоговом окне «Добавление нового встроенного аналитического режима» введите наименование "Встроенная аналитика (вкладка)" и нажмите "Создать новый режим".
Дизайнер встроенных аналитик содержит следующие закладки:
− GUI;
− Действия;
− Стили;
− Иконки;
− Свойства;
− История.
3. Перейдите на закладку "Свойства".
4. В поле "Тип документа" нажмите на поиск.
5. В открывшемся окне выберите "Новый документ" и нажмите "Да".
6. Перейдите на закладку "GUI".
7. На панели справа в поле "Заголовок окна" введите значение " Встроенная аналитика (вкладка)".
8. Добавьте "Контейнер объектов"